Lacets Chaussures Timberland De Extrieure Blanc Running Semelles Confortable Grand Sport Hommes Maille Casual Alikeey nIpEx
Malédiction のろい Noroi* |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Ramoloss (Pokémon non-Spectre) utilisant Malédiction dans Pokémon Soleil et Lune. | ||||||||||
Nom anglais | Curse | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ||||||||||
Catégorie | ||||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
|
||||||||||
Particularités |
|
|||||||||
Influences |
|
|||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
Par capsule technique ou secrète | ||||||||||
Gén. II | CT03 | |||||||||
Concours | Permet de passer plus tard au tour suivant. ♥♥♥ 0 |
|||||||||
Super Concours | Obtient un meilleur score plus le Pokémon passe tard 0 |
|||||||||
Concours Live | Description non renseignée ♥♥♥ 0 |
Malédiction est une capacité non-offensive introduite dans la deuxième génération de type ??? jusqu'à la quatrième génération. À partir de la cinquième génération, Malédiction devient de type Spectre.
Sommaire
Effet[modifier]
Génération II à IV[modifier]
Malédiction est de type ???. Cette capacité a deux effets possibles suivant que le lanceur est de type Spectre ou non. La version Spectre est prioritaire par rapport à l'autre et si le lanceur possède un double-type, ce sera la version Spectre qui se déclenchera.
Depuis la génération V[modifier]
Malédiction est de type Spectre. Les effets restent les mêmes.
Si le lanceur est de type Spectre[modifier]
Le lanceur perd la moitié de ses PV maximaux et maudit la cible.
Lorsqu'un Pokémon est maudit, il perd un quart de sa vie à chaque tour. Cet effet disparait avec le switch.
Si le lanceur n'est pas de type Spectre[modifier]
Augmente d'un niveau l'Attaque et la Défense mais baisse d'un niveau la vitesse du lanceur.
Un Pokémon qui utilise cette forme de malédiction est un Curser.
En concours[modifier]
Cette capacité peut être utilisée en combo avec Dépit, Prlvt Destin, Rancune ou Regard Noir.
Malédiction Z[modifier]
Lorsque Malédiction est utilisée comme capacité Z grâce à une Spectrozélite :
- si le lanceur est de type Spectre, tous ses PV sont soignés en plus de l'effet initial de cette capacité ;
- si le lanceur n'est pas de type Spectre, son Attaque augmente d'un niveau supplémentaire.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Colosseum et Pokémon XD : le Souffle des Ténèbres
- Coup qui fonctionne autrement pour les Spectres.
- Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Une capacité qui fonctionne différemment pour les Pokémon Spectre.
- De Pokémon Noir et Blanc à Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Une capacité à l'effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Génération II[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
079 | Ramoloss | Départ | |
080 | Flagadoss | Départ | |
092 | Fantominus | 16 | |
093 | Spectrum | Départ | |
094 | Talon Pour Talons Basse Plat Sandale Femmes Chaussure 37 Et Plats Dor Souple qn8RBwwxt | Ectoplasma | Départ |
199 | Roigada | Départ |
En utilisant la CT03[modifier]
Pokémon | ||
---|---|---|
Tout Pokémon pouvant apprendre une CT est capable d'apprendre cette attaque. |
Génération III[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
079 | Ramoloss | Départ | |
080 | Flagadoss | Départ | |
092 | Fantominus | N.16RSÉ N.13RFVF |
|
093 | Spectrum | N.16RSÉ N.13RFVF |
|
094 | Talon Pour Talons Basse Plat Sandale Femmes Chaussure 37 Et Plats Dor Souple qn8RBwwxt | Ectoplasma | N.16RSÉ N.13RFVF |
199 | Roigada | Départ | |
324 | Chartor | N.7 | |
353 | Polichombr | N.20 | |
354 | Branette | N.20 | |
355 | Skelenox | N.34 | |
356 | Téraclope | N.34 | |
377 | Regirock | N.17 | |
378 | Regice | N.17 | |
379 | Registeel | N.17 |
Par reproduction[modifier]
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Génération IV[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
079 | Ramoloss | Départ | |
080 | Flagadoss | Départ | |
092 | Fantominus | N.12 | |
093 | Spectrum | N.12 | |
094 | Talon Pour Talons Basse Plat Sandale Femmes Chaussure 37 Et Plats Dor Souple qn8RBwwxt | Ectoplasma | N.12 |
095 | Onix | N.38PtBottines 001 Marron Fly Femme Pour Brown London Hota125fly expresso Dk z5wwqASp | |
199 | Roigada | Départ | |
208 | Steelix | N.38PtBottines 001 Marron Fly Femme Pour Brown London Hota125fly expresso Dk z5wwqASp | |
324 | Chartor | N.12 | |
353 | Polichombr | N.13 | |
354 | Branette | N.13 | |
355 | Skelenox | N.30 | |
356 | Téraclope | N.30 | |
377 | Regirock | N.17 | |
378 | Regice | N.17 | |
379 | Registeel | N.17 | |
387 | Tortipouss | N.17 | |
388 | Boskara | N.17 | |
389 | Torterra | N.17 | |
399 | Keunotor | N.45PtBottines 001 Marron Fly Femme Pour Brown London Hota125fly expresso Dk z5wwqASp | |
400 | De Femmes Fermeture Bleu Bohme Rtro Et girl Cow Seraph Bloc En Pour Bottines clair Cuir Zipp Imprimes wSXqTHq | Castorno | N.53PtBottines 001 Marron Fly Femme Pour Brown London Hota125fly expresso Dk z5wwqASp |
442 | Spiritomb | Départ | |
477 | Noctunoir | N.30 |
Par reproduction[modifier]
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Génération V[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
079 | Ramoloss | Départ | |
080 | Flagadoss | Départ | |
092 | Fantominus | N.12 | |
093 | Spectrum | N.12 | |
094 | Talon Pour Talons Basse Plat Sandale Femmes Chaussure 37 Et Plats Dor Souple qn8RBwwxt | Ectoplasma | N.12 |
095 | Onix | N.46NB N.4N2B2 |
|
199 | Roigada | Départ | |
208 | Steelix | N.46NB Running Semelles Timberland De Casual Confortable Maille Extrieure Hommes Alikeey Lacets Blanc Sport Grand Chaussures N.4N2B2 |
|
322 | Chamallot | N.29N2B2 | |
323 | Camérupt | N.29N2B2 | |
324 | Chartor | N.12 | |
353 | Polichombr | N.13NB N.19N2B2 |
|
354 | Branette | N.13NB N.19N2B2 |
|
355 | Skelenox | N.30 | |
356 | Téraclope | N.30 | |
377 | Regirock | N.17 | |
378 | Regice | N.17 | |
379 | Registeel | N.17 | |
387 | Tortipouss | N.17 | |
388 | Boskara | N.17 | |
389 | Torterra | N.17 | |
399 | Keunotor | N.45 | |
400 | De Femmes Fermeture Bleu Bohme Rtro Et girl Cow Seraph Bloc En Pour Bottines clair Cuir Zipp Imprimes wSXqTHq | Castorno | N.45 |
442 | Spiritomb | Départ | |
477 | Noctunoir | N.30 | |
562 | Noires Femmes black Muck Pacy Pour D'quitation Bottes Boots wqSwPxgv7 | Tutafeh | N.29 |
563 | Tutankafer | Lacets Semelles Confortable Alikeey Extrieure De Timberland Chaussures Maille Blanc Casual Hommes Sport Grand Running N.29 | |
564 | Carapagos | N.35 | |
565 | Mégapagos | N.35 | |
597 | Grindur | N.9 | |
598 | Noacier | N.9 | |
607 | Funécire | N.43 | |
608 | Mélancolux | N.45 | |
616 | Escargaume | N.13 | |
622 | Gringolem | N.40 | |
623 | Golemastoc | N.40 |
Par reproduction[modifier]
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Génération VI[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par reproduction[modifier]
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Génération VII[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par reproduction[modifier]